VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,577,437,819 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,484.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,802,191.6 GB  590,493,473
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,571,623.8 GB  5,311,708,976
3 Russian Federation  88,162,888.7 GB  1,390,487,999
4 Japan  68,040,883.8 GB  699,193,265
5 United States  52,934,363.5 GB  1,107,457,437
6 Taiwan  50,596,441.2 GB  790,991,035
7 France  46,210,800.4 GB  590,779,169
8 Indonesia  38,444,197.6 GB  891,525,708
9 India  35,991,420.9 GB  771,237,393
10 China  29,538,376.1 GB  771,877,162
11 Viet Nam  29,532,808.6 GB  498,447,963
12 Thailand  19,514,134.2 GB  345,691,067
13 United Arab Emirates  15,648,251.9 GB  517,579,476
14 Hong Kong  14,688,665.8 GB  237,747,273
15 Myanmar  13,011,858.9 GB  224,790,971
16 Philippines  12,885,143.7 GB  317,754,505
17 Malaysia  11,875,892.6 GB  140,109,230
18 Turkmenistan  11,680,432.7 GB  154,759,465
19 Bangladesh  9,479,685.4 GB  387,381,118
20 Ukraine  9,347,711.7 GB  535,460,247
21 Canada  8,086,830.5 GB  82,578,894
22 Saudi Arabia  7,967,665.2 GB  108,619,692
23 Germany  7,860,749.6 GB  244,252,103
24 Turkey  6,731,740.0 GB  98,511,807
25 Singapore  6,670,409.1 GB  408,553,303
26 Iraq  5,664,781.2 GB  224,886,160
27 Australia  5,592,482.8 GB  113,349,342
28 Brazil  5,302,858.9 GB  1,376,026,794
29 United Kingdom  5,240,370.4 GB  127,227,052
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,741.3 GB  73,737,776
31 Pakistan  4,376,852.8 GB  104,736,841
32 Nigeria  3,730,702.0 GB  444,245,633
33 Cambodia  3,196,700.6 GB  92,455,025
34 Argentina  3,096,933.6 GB  48,811,034
35 Kenya  3,052,600.2 GB  183,094,361
36 Mexico  2,471,101.6 GB  43,896,882
37 Oman  2,037,376.2 GB  36,629,790
38 Spain  2,003,352.0 GB  22,559,055
39 Netherlands  1,916,921.1 GB  51,919,127
40 Armenia  1,456,752.2 GB  4,881,727
41 Egypt  1,364,188.2 GB  37,618,464
42 Qatar  1,347,687.5 GB  19,038,368
43 Algeria  1,346,022.4 GB  37,023,738
44 Nepal  1,327,898.3 GB  19,693,722
45 Syrian Arab Republic  1,294,198.2 GB  235,474,267
46 Jordan  1,277,298.0 GB  25,354,737
47 Italy  1,231,025.3 GB  14,979,055
48 Somalia  1,224,060.0 GB  54,257,864
49 Kyrgyzstan  1,157,463.1 GB  12,931,871
50 New Zealand  1,133,358.9 GB  15,045,027
51 Sudan  1,093,225.3 GB  40,479,844
52 Macau  1,052,756.2 GB  19,038,712
53 Kazakhstan  1,037,123.8 GB  15,140,777
54 Colombia  1,030,849.1 GB  19,734,526
55 Sweden  998,978.8 GB  17,648,143
56 Ghana  953,649.8 GB  56,248,458
57 Austria  928,966.8 GB  14,606,162
58 Cote D'ivoire  926,117.5 GB  11,641,773
59 Venezuela  859,771.9 GB  25,911,939
60 Belarus  830,255.3 GB  21,780,010
61 Chile  821,797.8 GB  14,146,519
62 Romania  786,835.6 GB  13,758,908
63 Peru  772,056.8 GB  10,613,649
64 Ethiopia  753,130.2 GB  39,056,294
65 Mongolia  695,714.4 GB  11,305,056
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,860.2 GB  19,204,118
67 Kuwait  676,647.4 GB  10,416,107
68 Morocco  651,353.6 GB  25,280,751
69 Poland  634,845.6 GB  8,950,024
70 Gabon  611,961.0 GB  5,325,958
71 Azerbaijan  595,917.0 GB  10,534,056
72 Yemen  594,769.5 GB  20,201,806
73 Latvia  589,292.9 GB  3,011,465
74 Ecuador  571,980.6 GB  53,646,616
75 Norway  544,468.6 GB  4,708,515
76 Switzerland  519,327.7 GB  37,172,671
77 Palestinian Territory Occupied  500,208.3 GB  12,393,608
78 Belgium  474,241.6 GB  6,366,576
79 South Africa  463,656.9 GB  17,095,197
80 Finland  438,472.9 GB  3,910,029
81 Tanzania United Republic of  426,031.3 GB  10,793,243
82 Afghanistan  421,949.1 GB  15,638,422
83 Israel  404,611.3 GB  9,157,602
84 Uganda  378,085.9 GB  19,169,432
85 Portugal  371,292.4 GB  5,853,743
86 Denmark  331,475.2 GB  3,040,026
87 Lithuania  322,545.7 GB  4,065,986
88 Hungary  321,984.1 GB  4,857,139
89 Czech Republic  320,047.9 GB  4,941,568
90 Georgia  295,897.1 GB  3,548,589
91 Guinea  281,655.0 GB  8,614,199
92 Greece  266,622.0 GB  3,751,059
93 Sri Lanka  259,250.6 GB  6,588,534
94 Bahrain  226,192.5 GB  3,659,615
95 Tunisia  217,648.8 GB  6,074,834
96 Dominican Republic  214,485.2 GB  6,945,712
97 Brunei Darussalam  213,465.3 GB  1,605,077
98 Bulgaria  211,443.0 GB  4,117,403
99 Guatemala  204,763.3 GB  4,402,505
100 Lebanon  203,039.5 GB  9,025,184
101 Uzbekistan  202,744.4 GB  4,110,967
102 Serbia  199,459.2 GB  3,542,597
103 Panama  187,058.9 GB  5,086,325
104 Bolivia  183,763.3 GB  3,233,130
105 Djibouti  163,358.1 GB  4,258,366
106 Paraguay  158,658.3 GB  2,095,754
107 Ireland  136,847.4 GB  1,955,634
108 Slovenia  132,823.1 GB  1,546,473
109 Costa Rica  115,901.1 GB  1,791,769
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,321.8 GB  1,152,921
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.2 GB  1,235,449
112 Moldova Republic of  107,102.0 GB  2,736,641
113 Cuba  105,432.3 GB  2,775,530
114 Albania  104,489.6 GB  2,346,845
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,598
116 Mauritius  99,445.3 GB  1,329,946
117 Jamaica  92,212.3 GB  2,095,264
118 Bhutan  81,384.8 GB  1,685,973
119 Estonia  81,179.8 GB  1,055,928
120 Uruguay  78,354.2 GB  1,153,092
121 Luxembourg  61,720.4 GB  1,335,996
122 Honduras  61,196.4 GB  1,412,140
123 Benin  60,619.9 GB  7,039,727
124 Antigua and Barbuda  59,181.5 GB  1,624,154
125 Rwanda  56,512.4 GB  1,755,287
126 Cyprus  55,590.2 GB  7,560,162
127 Togo  53,949.5 GB  1,417,886
128 Maldives  52,977.1 GB  908,738
129 Senegal  52,811.6 GB  1,979,141
130 Guam  51,412.2 GB  985,493
131 Northern Mariana Islands  44,129.6 GB  270,180
132 Trinidad and Tobago  42,152.6 GB  643,139
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,215
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,055.8 GB  3,232,502
136 Timor-leste  34,093.6 GB  743,449
137 Mozambique  33,577.5 GB  2,497,696
138 El Salvador  33,316.3 GB  876,429
139 Fiji  29,846.6 GB  823,805
140 Barbados  28,791.5 GB  352,026
141 Madagascar  28,754.0 GB  756,827
142 Nicaragua  27,175.9 GB  526,302
143 Malta  26,851.4 GB  505,663
144 Puerto Rico  26,023.6 GB  678,139
145 Tajikistan  25,493.4 GB  1,219,686
146 Iceland  25,444.8 GB  765,717
147 Namibia  25,341.3 GB  751,965
148 Palau  24,299.0 GB  191,433
149 Reunion  23,678.0 GB  94,546
150 Seychelles  22,466.6 GB  3,423,652
151 Congo The Democratic Republic of The  21,640.2 GB  1,468,640
152 Chad  21,572.3 GB  4,516,347
153 Angola  20,968.6 GB  790,566
154 Mali  18,530.8 GB  1,071,480
155 Burkina Faso  18,419.3 GB  1,579,568
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,317
157 Mauritania  17,793.3 GB  535,398
158 Montenegro  17,763.4 GB  371,845
159 Zambia  16,480.6 GB  662,851
160 Zimbabwe  16,098.5 GB  2,284,915
161 Saint Lucia  15,174.2 GB  184,480
162 Guyana  14,279.2 GB  303,492
163 Malawi  13,336.6 GB  192,263
164 Papua New Guinea  13,160.2 GB  197,558
165 Suriname  11,361.5 GB  312,375
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.0 GB  395,165
169 French Polynesia  9,154.5 GB  187,279
170 Belize  8,969.6 GB  516,824
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,414
172 Botswana  8,492.7 GB  192,953
173 Aruba  8,467.0 GB  94,075
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.3 GB  100,889
175 Curacao  7,024.3 GB  134,615
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.2 GB  344,036
178 Marshall Islands  6,351.6 GB  60,440
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,102
181 Martinique  5,327.4 GB  76,113
182 Equatorial Guinea  5,237.3 GB  317,787
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,117
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,197.5 GB  74,759
189 Guadeloupe  3,170.5 GB  43,659
190 Cape Verde  2,990.3 GB  136,899
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,855
193 Cayman Islands  2,553.9 GB  58,220
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,230.5 GB  49,086
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,060
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,571
199 Burundi  1,977.0 GB  196,988
200 Niger  1,973.4 GB  142,617
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,211
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.7 GB  34,227
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.1 GB  30,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,799
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.8 GB  11,975
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4